Dublin a la carte
Composez vous-même votre programme de visites.
Composez vous-même votre programme
JOUR 1 : Voyage aller
Départ en autocar. Dîner libre à bord du ferry. Traversée de nuit.
JOUR 2 : Dublin
Petit-déjeuner libre à bord du ferry. Arrivée à Dublin et déjeuner libre. Découverte de Glendalough. Dîner et nuit dans les environs de Dublin.
JOUR 3 : Dublin
Composez votre journée de visites à Dublin. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit en auberge de jeunesse.
JOUR 4 : Dublin
Composez votre journée de visites à Dublin. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit en auberge de jeunesse.
JOUR 5 : Dublin
Dernier temps libre dans la capitale. Déjeuner pique-nique. Dîner libre et traversée de nuit.
JOUR 6 : VOYAGE RETOUR
Petit-déjeuner et déjeuner libres. Retour à l’établissement.
| TARIFS 2025/2026 Autocar base 49 + 4 | ||
|---|---|---|
| Tarif indicatif moyen par académie. En € | En famille | En AJ |
| Aix / Marseille | 655 | 718 |
| Amiens | 582 | 655 |
| Besançon | 605 | 678 |
| Bordeaux | 582 | 668 |
| Caen | 577 | 650 |
| Clermont | 597 | 670 |
| Dijon | 581 | 654 |
| Grenoble | 624 | 688 |
| Lille | 582 | 655 |
| Limoges | 582 | 655 |
| Lyon | 609 | 682 |
| Montpellier | 633 | 703 |
| Nancy / Metz | 580 | 662 |
| Nantes | 568 | 642 |
| Nice | 682 | 745 |
| Orléans / Tours | 584 | 657 |
| Paris / Rp | 599 | 672 |
| Poitiers | 586 | 659 |
| Reims | 581 | 654 |
| Rennes | 566 | 639 |
| Rouen | 593 | 666 |
| Strasbourg | 611 | 675 |
| Toulouse | 615 | 678 |










