Londres à la carte
/!\ Familles Hôtesses 2022/2023 : En raison d’une pénurie de familles hôtesses, nos correspondants sur place n’accepteront pour la saison prochaine qu’un autocar d’une capacité maximum de 53 passagers.
Composez vous-même votre programme
Jour 1 : Voyage aller
Départ en autocar de votre établissement. Traversée vers l’Angleterre et route pour Londres avec arrêt éventuel à Canterbury ou Brighton. Dîner et nuit en famille.
Jour 2 : Londres
Composez votre journée de visites à Londres. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit en famille.
Jour 3 : Londres
Composez votre journée de visites à Londres. Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit en famille.
Jour 4 : VOYAGE RETOUR
Composez votre journée de visites à Londres. Déjeuner pique-nique. Route pour Portsmouth ou Douvres, et retour vers la France.
TARIFS 2022/2023 Autocar base 49 + 4 | ||
---|---|---|
Tarifs en € par académie | En famille 3 nuits | En famille 4 nuits |
Aix / Marseille | 374 | 431 |
Amiens | 252 | 312 |
Besançon | 303 | 359 |
Bordeaux | 325 | 380 |
Caen | 270 | 328 |
Clermont | 306 | 361 |
Dijon | 279 | 352 |
Grenoble | 327 | 382 |
Lille | 247 | 305 |
Limoges | 305 | 358 |
Lyon | 321 | 378 |
Montpellier | 373 | 430 |
Nancy / Metz | 284 | 345 |
Nantes | 291 | 341 |
Nice | 375 | 431 |
Orléans / Tours | 286 | 340 |
Paris / Rp | 262 | 326 |
Poitiers | 313 | 365 |
Reims | 264 | 322 |
Rennes | 285 | 339 |
Rouen | 257 | 320 |
Strasbourg | 306 | 362 |
Toulouse | 330 | 386 |
Budget visites de ce programme à la demande.